伟星新材6月19日发布消息,6月16日,公司接待长江证券等多家机构调研,接待人员谭梅等,通过电话会议进行。
调研主要内容
1、请公司介绍一下近期市场情况? 答:近期市场需求呈现逐月减弱的态势,尤其工程市场压力更大。 2、请问公司零售业务拓展提升方向? 答:公司零售业务主要通过以下三个方面来积极拓展:一是提市占率,加快横向跨区域拓展开发和纵向渠道下沉;二是扩品类,加大同心圆业务拓展,提升户均额;三是加快商业模式完善…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 长江证券 | 证券公司 | 李浩 |
2 | JP Morgan Asset Management | 其它 | 高云 |
3 | 安信自营 | 证券公司 | 计哲飞 |
4 | 宝盈基金 | 基金管理公司 | 侯嘉敏 |
5 | 博道基金 | 基金管理公司 | 钱程 |
6 | 财信证券 | 证券公司 | 彭志明,陈书剑 |
7 | 创金合信 | 基金管理公司 | 李晗 |
8 | 大成基金 | 基金管理公司 | 谢树铭 |
9 | 大朴资产 | 资产管理公司 | 姚永华 |
10 | 东方自营 | 其它 | 王树娟,杨春燕 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,伟星新材近一年共接待906家机构1801次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-12 | 2 | -0.46 | -3.79 | - | -0.99 | -6.04 | - |
2023-05-27 | 35 | -0.10 | 3.21 | 8.02 | 0.34 | 2.93 | 8.39 |
2023-05-19 | 7 | 0.24 | -2.35 | 0.78 | -0.39 | 0.02 | 2.88 |
2023-05-10 | 68 | -1.84 | -1.04 | -2.45 | -1.68 | -0.12 | 0.99 |
2023-05-06 | 1 | -3.92 | -3.55 | -5.10 | -5.06 | -1.58 | -3.30 |
2023-05-03 | 70 | 0.18 | -4.20 | -5.20 | 0.15 | -3.40 | -3.49 |
2023-04-24 | 131 | -1.37 | -4.77 | -10.61 | -0.87 | -5.96 | -10.81 |
2023-04-21 | 111 | 0.78 | -4.20 | -8.23 | 2.02 | -4.11 | -7.34 |
2023-03-22 | 2 | -0.82 | -3.13 | -1.69 | -1.81 | -3.29 | -4.12 |
2023-03-17 | 9 | -0.92 | 1.22 | 2.10 | -0.43 | -0.51 | -0.23 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月19日,三联锻造、天舟文化、苏能股份、青龙管业、测绘股份、木林森等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
001282 | 三联锻造 | 137 | 通讯会议 | 2023-06-17 |
300148 | 天舟文化 | 31 | 分析师会议 | 2023-06-16 |
600925 | 苏能股份 | 26 | 路演活动,一对一沟通 | 2023-05-10 |
002457 | 青龙管业 | 16 | 线上交流,路演活动,电话交流 | 2023-06-16 |
300826 | 测绘股份 | 14 | 特定对象调研,现场参观,现场调研 | 2023-06-16 |
002745 | 木林森 | 10 | 特定对象调研 | 2023-06-16 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 全球晚报网版权所有 备案号: 豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com